全國統一服務熱線:18366521088
設備總功率:6.75KW
| 名稱 | 參數 |
| 網帶 | 有效寬度:800mm,節距:38.1mm,螺距:8mm,網帶節距:12mm網絲直徑:1.5mm,材質:食品級304 |
| 鏈輪 | 節距:38.1mm 9齒(P38.1*Z9) |
| 網帶運行速度 | 3.5-17.5米/分鐘 |
材料配置表:
| 序號 | 名稱 | 規格型號 | 材質 | 產地 |
| 1 | 支撐腿 | 矩管40*60*2.0mm | SUS304 | 聯盛 |
| 2 | 槽體 | 鋼板2.0mm | SUS304 | 太鋼 |
| 3 | 網帶支架 | 方管38*38*2.0mm | SUS304 | 聯盛 |
| 4 | 曝氣管 | 主管∅45*30mm | SUS304 | 聯盛 |
|
|
| 支管∅25*2.0mm | SUS304 | 聯盛 |
| 5 | 護板 | 鋼板1.2mm | SUS304 | 太鋼 |
| 6 | 水箱 | 鋼板1.2mm | SUS304 | 太鋼 |
| 7 | 漩渦氣泵 | 4KW XGB-330 |
| 瑞貝克 |
| 8 | 電機 | 0.55KW 手動無機調速 |
| 天脈 |
| 9 | 水泵 | 2.2KW |
| 深界 |
| 10 | 電器 |
|
| 正泰 |